SP - CONTEST MARATON - WSPÓŁZAWODNICTWO 2011
Dodane przez SP1WSR dnia 28 kwiecień 2011 20:21
Przesłał Krzysztof SP3MGM.
Treść rozszerzona
SP - CONTEST MARATON - WSPÓŁZAWODNICTWO 2011
OT - PZK
WYNIK KOŃCOWY
ILOŚĆ STARTÓW
PGA TEST
MP ARKiI
Oświęcimskie
Podkarpackie
Dzień Myśli Brater.
XXX - MAX PKT w zaw. PKT PKT PKT 84 PKT PKT 57 PKT
Lp Kategoria: SO - CW
1 SQ9IDE 196 2 0 0 82 99 0 55 97
2 SP3LWP 189 2 0 0 76 91 0 55 97
3 SP7LIE 173 2 0 0 60 72 0 57 101
4 SP7IVO 173 2 0 0 80 96 0 43 76
5 SP4BOS 151 2 0 0 50 61 0 51 90
6 SN6A (sp6ces) 101 1 0 0 84 101 0 0
7 SP4FKS 101 1 0 0 0 0 57 101
8 SP2QG 96 1 0 0 80 96 0 0
9 SP8BVO 96 1 0 0 80 96 0 0
10 SP7RJI 94 1 0 0 0 0 53 94
11 SP8BRQ 91 1 0 0 76 91 0 0
12 SP1AEN 89 1 0 0 74 89 0 0
13 SP4NDU 87 1 0 0 72 87 0 0
14 SP2HPM 84 1 0 0 70 84 0 0
15 SP4AWE 82 1 0 0 68 82 0 0
16 SP5CGN 80 1 0 0 66 80 0 0
17 SP7JLH 80 1 0 0 66 80 0 0
18 SP5GJA 70 1 0 0 58 70 0 0
19 SP7MJL 56 1 0 0 46 56 0 0
20 SP8HWM 39 1 0 0 32 39 0 0
21 SQ6TLJ 39 1 0 0 32 39 0 0
22 SN5B (sp5ssb) 30 1 0 0 24 30 0 0
OT - PZK
WYNIK KOŃCOWY
ILOŚĆ STARTÓW
PGA TEST
MP ARKiI
Oświęcimskie
Podkarpackie
Dzień Myśli Brater.
Lp Kategoria: SO-MIX PKT PKT PKT 112 PKT 3360 PKT 1176 PKT
1 SQ9E 196 2 0 0 105 95 3360 101 0
2 SP7GIQ 178 2 0 0 96 87 3038 91 0
3 SP9H 153 2 0 0 0 2376 72 945 81
4 SP7FGA 140 3 0 0 66 60 1024 31 565 49
5 SP3VT 138 2 0 0 0 1320 40 1136 98
6 SP2FGO 128 2 0 0 0 875 27 1176 101
7 SP1RKT 126 2 0 0 112 101 810 25 0
8 SP5CGN 108 2 0 0 0 756 24 984 85
9 SP5KP 80 1 0 0 0 2646 80 0
10 SP5FHF 79 1 0 0 0 0 917 79
11 SQ7FPD 71 1 0 0 0 2353 71 0
12 SP2DNI 64 1 0 0 71 64 0 0
13 SP9FRZ 62 1 0 0 0 0 720 62
14 SP1MVG 62 1 0 0 0 0 720 62
15 DL8UAA 60 2 0 0 0 378 12 553 48
16 SP4AWE 58 1 0 0 0 1930 58 0
17 SQ9JJN 54 1 0 0 0 0 624 54
18 SP5ELA 53 1 0 0 0 1738 53 0
19 SP9IIL/9 52 1 0 0 0 0 602 52
20 SP2AYC 51 1 0 0 0 1670 51 0
21 SP2BKX 50 1 0 0 0 0 581 50
22 SP5BMU 49 2 0 0 49 45 116 4 0
23 SP3J 45 1 0 0 0 1476 45 0
24 SP8AJK 42 1 0 0 0 1386 42 0
25 SP3SL 42 1 0 0 0 0 485 42
26 SQ9BDB 41 1 0 0 0 0 474 41
27 SP7EXJ 39 1 0 0 0 1287 39 0
28 SP5GRU 39 1 0 0 42 39 0 0
29 SQ9MZ 39 1 0 0 0 1260 39 0
30 SP3FTA 36 1 0 0 0 0 406 36
31 SO8O (sp8ajc) 34 1 0 0 0 1104 34 0
32 SP4FVS 31 1 0 0 0 1000 31 0
33 SP5GDY 28 1 0 0 0 904 28 0
34 SP3IOE 15 1 0 0 0 475 15 0
35 SP8BWE 14 1 0 0 0 450 14 0
36 SP4BOS 14 1 0 0 0 438 14 0
37 SP8HWM 11 1 0 0 0 350 11 0
38 SN6A (sp6ces) 8 1 0 0 0 248 8 0
39 SP7LIE 8 1 0 0 0 224 8 0
40 SP7JLH 5 1 0 0 0 0 49 5
41 SP6IHE 5 1 0 0 0 0 46 5
42 SP5AHR 5 1 0 0 0 120 5 0
43 SP8ASP 2 1 0 0 0 50 2 0
44 SP2WGB 2 1 0 0 0 18 2 0
OT - PZK
WYNIK KOŃCOWY
ILOŚĆ STARTÓW
PGA TEST
MP ARKiI
Oświęcimskie
Podkarpackie
Dzień Myśli Brater.
Lp Kategoria: SO-SSB PKT PKT PKT 57 PKT 3504 PKT 736 PKT
1 SQ6IYS 225 3 0 0 57 101 872 26 712 98
2 SP9MZX 196 3 0 0 31 55 1989 58 602 83
3 SN4W (sp4icp) 186 3 0 0 44 78 402 12 696 96
4 SQ9PCA 182 2 0 0 46 82 0 728 100
5 SQ1OD 181 2 0 0 45 80 0 736 101
6 SN5L (sq5abg) 161 2 0 0 45 80 0 588 81
7 SQ2WHH 140 3 0 0 24 43 120 4 672 92
8 SQ4G 114 2 0 0 0 427 13 736 101
9 SP4FMD 112 2 0 0 23 41 0 511 70
10 SQ9NIN 111 2 0 0 48 85 864 26 0
11 SP8BOZ 103 3 0 0 14 26 504 15 448 62
12 SP9IEK 101 1 0 0 0 3504 101 0
13 SP8HMZ 100 1 0 0 0 0 728 100
14 SP5XVR 99 1 0 0 0 0 720 99
15 SQ9DXT 98 2 0 0 44 78 665 20 0
16 SP8QJM 98 2 0 0 0 930 28 511 70
17 SP1MVG 97 1 0 0 55 97 0 0
18 SP3DRM 97 1 0 0 0 0 704 97
19 SP8OOB 97 2 0 0 35 62 1160 34 0
20 SQ3GOK 94 1 0 0 0 0 688 94
21 SQ8RAY 92 2 0 0 0 63 3 648 89
22 SP3EA 91 2 0 0 0 679 20 512 71
23 SP4OIZ 87 1 0 0 49 87 0 0
24 SQ5ABF 83 1 0 0 0 0 602 83
25 SN120KJB (sq9kdo) 79 2 0 0 32 57 742 22 0
26 SQ9OKD 78 2 0 0 31 55 760 23 0
27 SP9JZT 78 1 0 0 0 2691 78 0
28 SQ8JX 75 1 0 0 0 2590 75 0
29 SP1DMD 75 1 0 0 42 75 0 0
30 SP3OKS 75 2 0 0 28 50 824 25 0
31 SQ4RCU 74 1 0 0 0 0 539 74
32 SP7JOA 73 1 0 0 0 2522 73 0
33 SN4Q 72 1 0 0 0 0 525 72
34 SQ8MXC 72 1 0 0 0 2472 72 0
35 SQ5LNF 69 1 0 0 0 0 504 69
36 SP2HGV 69 1 0 0 39 69 0 0
37 SP5UGP/5 69 1 0 0 0 0 497 69
38 SQ6ODD 68 1 0 0 38 68 0 0
39 DL8UAA 66 1 0 0 37 66 0 0
40 SQ4IOH 65 1 0 0 0 0 469 65
41 SQ9BDB 64 1 0 0 36 64 0 0
42 SN8B (sp8cur) 64 1 0 0 0 2210 64 0
43 SQ4JEN 62 1 0 0 35 62 0 0
44 SQ8JLA 62 1 0 0 0 2145 62 0
45 SP2FGO 59 1 0 0 33 59 0 0
46 SP7SEW 55 1 0 0 0 1884 55 0
47 SP8JMA 53 1 0 0 0 1820 53 0
48 SP3FTA 52 2 0 0 22 40 414 13 0
49 SP9NSY 52 1 0 0 0 1782 52 0
50 SP5LKJ 50 1 0 0 0 1728 50 0
51 SP9FRZ 50 1 0 0 28 50 0 0
52 SP3SPK 48 1 0 0 0 1644 48 0
53 SQ6OCW 41 1 0 0 23 41 0 0
54 SP9HTY 41 1 0 0 0 0 295 41
55 SQ7BFS 37 1 0 0 0 1260 37 0
56 SQ7BFT 36 1 0 0 0 1210 36 0
57 SP4LVK 34 1 0 0 19 34 0 0
58 SQ6OXK 33 1 0 0 18 33 0 0
59 SQ9WL 33 1 0 0 18 33 0 0
60 SQ9MSI 31 1 0 0 0 1053 31 0
61 SQ8NGV 30 1 0 0 0 999 30 0
62 SP7JKX 29 1 0 0 16 29 0 0
63 SQ5NPF 27 1 0 0 0 920 27 0
64 SO9I (sq9ita) 27 1 0 0 0 910 27 0
65 SQ9JJN 27 1 0 0 0 909 27 0
66 SP7QHR 26 1 0 0 0 882 26 0
67 SP1WSR 26 1 0 0 14 26 0 0
68 SP8DWI 25 1 0 0 0 832 25 0
69 SQ8OGC 23 1 0 0 0 783 23 0
70 SQ9EDZ 22 1 0 0 12 22 0 0
71 SQ8MFE 22 1 0 0 0 728 22 0
72 SP8IRZ 20 1 0 0 0 680 20 0
73 SP8MRD 18 1 0 0 0 581 18 0
74 SQ8JQX 18 1 0 0 0 581 18 0
75 SQ8JMZ 17 1 0 0 0 574 17 0
76 SQ9CXC 17 1 0 0 0 574 17 0
77 SQ8LSB 17 1 0 0 0 567 17 0
78 SQ3OGP 15 1 0 0 8 15 0 0
79 SP8MFW 15 1 0 0 0 476 15 0
80 SQ9EJ 14 1 0 0 0 469 14 0
81 SQ8OGA 14 1 0 0 0 456 14 0
82 SP7SZW 14 1 0 0 0 444 14 0
83 SQ8JMC 13 1 0 0 0 434 13 0
84 SQ3REI 13 1 0 0 0 414 13 0
85 SP6IHE 12 1 0 0 6 12 0 0
86 SP8JPR 8 1 0 0 0 260 8 0
87 SN9M (sp9bgs) 8 1 0 0 0 240 8 0
88 SQ8NGP 8 1 0 0 0 240 8 0
89 SQ7HIE 7 1 0 0 0 210 7 0
90 SQ8NXK 2 1 0 0 0 48 2 0
OT - PZK
WYNIK KOŃCOWY
ILOŚĆ STARTÓW
PGA TEST
MP ARKiI
Oświęcimskie
Podkarpackie
Dzień Myśli Brater.
Lp Kategoria: SO-QRP-MIX PKT PKT PKT PKT 2076 PKT PKT
1 SQ9CWO 101 1 0 0 2076 101 0
2 SN5L (sq5abg) 72 1 0 0 1464 72 0
3 SP8DIP 54 1 0 0 1110 54 0
4 SP4SAF 40 1 0 0 801 40 0
5 SQ1OD 39 1 0 0 784 39 0
6 SQ8MFB 35 1 0 0 712 35 0
7 SP9HVV 22 1 0 0 432 22 0
8 SN8M (sp8mi) 19 1 0 0 372 19 0
9 SP5AYY 18 1 0 0 354 18 0
10 SP9LAS 15 1 0 0 288 15 0
11 SP2DNI 12 1 0 0 225 12 0
12 SQ2DYF 10 1 0 0 188 10 0
13 SP6BXM 8 1 0 0 150 8 0
OT - PZK
WYNIK KOŃCOWY
ILOŚĆ STARTÓW
PGA TEST
MP ARKiI
Oświęcimskie
Podkarpackie
Dzień Myśli Brater.
Lp Kategoria: MO-CW PKT PKT PKT 84 PKT PKT PKT
1 SP2KAC 99 1 0 0 82 99 0 0
2 SP4KWO 89 1 0 0 74 89 0 0
3 SP4KAI 84 1 0 0 70 84 0 0
4 SP6PZG 84 1 0 0 70 84 0 0
5 SP4KCF 77 1 0 0 64 77 0 0
OT - PZK
WYNIK KOŃCOWY
ILOŚĆ STARTÓW
PGA TEST
MP ARKiI
Oświęcimskie
Podkarpackie
Dzień Myśli Brater.
Lp Kategoria: MO-MIX PKT PKT PKT 112 PKT 3360 PKT 1080 PKT
1 SN0N7W (sp4ksy) 176 3 0 0 62 56 1080 33 920 86
2 SP3KWA 175 2 0 0 111 100 2484 75 0
3 SP1KRF 169 2 0 0 77 70 0 1056 99
4 SP6ZDA 166 2 0 0 104 94 0 768 72
5 SP2KFW 148 2 0 0 71 64 0 896 84
6 SP7KDJ 118 2 0 0 72 65 0 560 53
7 SP4KHM 101 1 0 0 0 0 1080 101
8 SP4KWO 100 1 0 0 0 0 1072 100
9 SP2KAC 100 1 0 0 0 0 1064 100
10 SO4R 87 1 0 0 0 0 924 87
11 SP4PBI 86 1 0 0 0 2847 86 0
12 SP6PZG 85 1 0 0 0 0 910 85
13 SP4KNA 82 1 0 0 91 82 0 0
14 SP5KRD 62 1 0 0 0 0 656 62
15 SP5ZHJ 57 1 0 0 0 0 602 57
16 SP5ZBA 56 1 0 0 0 0 595 56
17 SP9ZPS 55 1 0 0 0 0 588 55
18 SP9KUP 54 1 0 0 0 0 567 54
19 SP2ZAO 52 1 0 0 0 0 546 52
20 SP5ZIP 47 1 0 0 0 0 498 47
21 SP3ZFR 39 1 0 0 0 0 408 39
22 SP9KVZ (sn25kvz) 30 1 0 0 0 0 315 30
23 SP8KEA 26 1 0 0 0 854 26 0
24 SP3KPN 25 1 0 0 27 25 0 0
25 SN9K (sp9kju) 24 1 0 0 0 763 24 0
26 SP7PGY 23 1 0 0 0 0 240 23
OT - PZK
WYNIK KOŃCOWY
ILOŚĆ STARTÓW
PGA TEST
MP ARKiI
Oświęcimskie
Podkarpackie
Dzień Myśli Brater.
Lp Kategoria: MO-SSB PKT PKT PKT 57 PKT 3504 PKT PKT
1 SP4KHM 154 2 0 0 49 87 2314 67 0
2 SP9KUP 136 2 0 0 39 69 2314 67 0
3 SN9W (sp9ktl) 94 1 0 0 53 94 0 0
4 SP9KVZ (sn25kvz) 90 1 0 0 0 3136 90 0
5 SP7KDJ 74 1 0 0 0 2548 74 0
6 SP9ZHR 69 1 0 0 39 69 0 0
7 SN9V (sp9ygd) 62 1 0 0 35 62 0 0
8 SN7L (sp7pgk) 55 1 0 0 0 1896 55 0
9 SP3PJY 52 1 0 0 0 1782 52 0
10 SP5ZHJ 50 1 0 0 0 1728 50 0
11 SP6PZG 46 1 0 0 0 1584 46 0
12 SP9KDC 43 1 0 0 24 43 0 0
13 SP7PGY 26 1 0 0 14 26 0 0
14 SP6ZJP 25 1 0 0 0 832 25 0
15 SP8YFN 9 1 0 0 0 294 9 0
suma kon 14313
Lp Numer Oddziału PZK
Liczba stacji
Suma PKT
1 OT-01 0 0
2 OT-03 0 0
3 OT-04 0 0
4 OT-05 0 0
5 OT-06 0 0
6 OT-08 0 0
7 OT-09 0 0
8 OT-10 0 0
9 OT-11 0 0
10 OT-12 0 0
11 OT-13 0 0
12 OT-14 0 0
13 OT-15 0 0
14 OT-16 0 0
15 OT-17 0 0
16 OT-18 0 0
17 OT-20 0 0
18 OT-21 0 0
19 OT-22 0 0
20 OT-23 0 0
21 OT-24 0 0
22 OT-25 0 0
23 OT-26 0 0
24 OT-27 0 0
25 OT-28 0 0
26 OT-29 0 0
27 OT-31 0 0
28 OT-32 0 0
29 OT-35 0 0
30 OT-37 0 0
31 OT-50 0 0
32 OT-51 0 0
33 OT-73 0 0
OT-XX 0 0
suma kontrolna 0 0
OT-XX - nieokreślona przynaleŜność do OT
Wyniki zawodów cyklicznych (ARKI, PGA TEST) zostaną zamieszczone jako wyniki końcowe
Zestawienie bazuje na klasyfikacji wg. emisji, dlatego stacje mogą być sklasyfikowane w róŜnych kategoriach
VY 73 de sp3mgm, sq9e, sp9gfi